TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • HPG 25.35 (-6.97%) 81,166,800
  • MBB 24.85 (-6.93%) 43,136,400
  • SHB 14.35 (-6.82%) 29,435,300
  • SSI 29.30 (-6.98%) 25,969,600
  • DPM 32.85 (5.46%) 23,682,500
  • Mã CKGiáGTGD
  • HPG 25.35 (-6.97%) 2,064.18
  • FPT 75.90 (-6.99%) 1,119.54
  • MBB 24.85 (-6.93%) 1,075.24
  • STB 60.40 (-5.33%) 947.08
  • VCB 57.30 (-6.98%) 920.31
  • Mã CKGiáMua ròng
  • TCB 29.25 (-7.00%) 1,534,723
  • BSR 39.10 (5.53%) 1,097,500
  • HPG 25.35 (-6.97%) 725,678
  • MWG 77.00 (-6.89%) 488,017
  • DGW 41.65 (-6.93%) 459,800