TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • NN MUA
  • NN BÁN
  • Mã CKGiáKLGD
  • PNJ 23.05 (-6.87%) 76,068,700
  • NVL 10.45 (0.48%) 40,715,300
  • HPG 20.05 (0.00%) 35,140,000
  • VIX 11.80 (-2.88%) 32,530,700
  • SHB 11.15 (-1.76%) 29,960,800
  • Mã CKGiáMua ròng
  • DGW 45.60 (0.88%) 21.88
  • FRT 142.90 (-2.52%) 20.85
  • VPL 78.90 (0.51%) 17.01
  • VPI 58.80 (0.68%) 15.18
  • LPB 40.20 (-4.29%) 14.75
  • Mã CKGiáGTGD
  • PNJ 23.05 (-6.87%) -1,270.39
  • HDB 28.45 (1.61%) -1,034.71
  • VIC 224.00 (1.82%) -188.87
  • TCB 32.25 (-2.27%) -146.89
  • VHM 67.90 (-0.73%) -78.60