TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 15.85 (-2.16%) 54,189,400
  • VIX 26.25 (-2.96%) 26,090,100
  • SSI 34.30 (-1.72%) 22,976,400
  • HPG 26.10 (-0.76%) 21,195,100
  • SHS 22.60 (0.00%) 19,897,300
  • Mã CKGiáGTGD
  • VIC 207.80 (0.63%) 955.47
  • SHB 15.85 (-2.16%) 868.05
  • SSI 34.30 (-1.72%) 792.27
  • VIX 26.25 (-2.96%) 689.83
  • FPT 100.20 (-0.69%) 679.08
  • Mã CKGiáMua ròng
  • MWG 80.30 (0.12%) 2,229,307
  • PVD 24.70 (1.86%) 643,035
  • SHS 22.60 (0.00%) 548,000
  • VNM 58.00 (0.00%) 534,526
  • VPI 53.00 (-2.03%) 525,700