TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 16.35 (0.31%) 55,760,100
  • VIX 25.00 (-1.77%) 36,053,100
  • PVD 26.15 (6.95%) 30,931,900
  • SSI 34.95 (-1.55%) 21,291,500
  • CII 24.50 (0.62%) 19,937,300
  • Mã CKGiáGTGD
  • SHB 16.35 (0.31%) 903.65
  • VIX 25.00 (-1.77%) 901.46
  • STB 48.70 (-3.75%) 835.85
  • PVD 26.15 (6.95%) 799.38
  • DGC 100.00 (6.95%) 796.69
  • Mã CKGiáMua ròng
  • PVD 26.15 (6.95%) 4,611,810
  • VNM 61.80 (3.34%) 4,514,295
  • TCB 35.10 (0.29%) 4,095,700
  • FPT 98.90 (-1.69%) 2,899,978
  • KDH 34.45 (1.03%) 2,612,900