TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 15.05 (-2.90%) 56,270,400
  • HPG 26.90 (-2.89%) 50,661,200
  • SSI 31.55 (-3.22%) 48,547,800
  • POW 15.40 (-6.95%) 45,214,200
  • VIX 20.50 (-5.96%) 33,400,200
  • Mã CKGiáGTGD
  • SSI 31.55 (-3.22%) 1,559.55
  • FPT 84.30 (-3.10%) 1,510.95
  • HPG 26.90 (-2.89%) 1,386.86
  • SHB 15.05 (-2.90%) 859.11
  • MBB 26.40 (-2.40%) 824.82
  • Mã CKGiáMua ròng
  • CTG 35.55 (-0.97%) 2,041,075
  • VCI 38.00 (-0.52%) 1,953,930
  • HCM 23.35 (-2.30%) 1,384,400
  • ACB 23.20 (-1.28%) 1,381,500
  • VRE 25.80 (-2.09%) 1,250,368