TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 14.00 (-1.06%) 111,447,500
  • SSI 28.55 (5.55%) 72,531,800
  • VPB 20.05 (2.30%) 66,348,000
  • TPB 14.90 (6.43%) 62,021,500
  • VIX 15.55 (2.64%) 60,110,600
  • Mã CKGiáGTGD
  • SSI 28.55 (5.55%) 2,040.27
  • SHB 14.00 (-1.06%) 1,581.65
  • FPT 122.80 (-1.37%) 1,498.07
  • VPB 20.05 (2.30%) 1,322.89
  • TCB 34.90 (-1.13%) 1,117.93
  • Mã CKGiáMua ròng
  • SHB 14.00 (-1.06%) 18,780,400
  • SSI 28.55 (5.55%) 16,871,305
  • TPB 14.90 (6.43%) 13,672,180
  • VPB 20.05 (2.30%) 9,711,800
  • VIX 15.55 (2.64%) 5,291,448