TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 14.00 (1.45%) 55,611,700
  • TPB 16.20 (1.57%) 28,605,300
  • ACB 26.15 (-0.38%) 27,503,300
  • VIX 17.75 (-0.84%) 25,955,900
  • HPG 23.75 (-0.84%) 13,662,600
  • Mã CKGiáGTGD
  • FPT 75.00 (-1.45%) 840.13
  • SHB 14.00 (1.45%) 777.74
  • VIC 207.00 (3.40%) 738.81
  • ACB 26.15 (-0.38%) 717.80
  • VHM 152.00 (1.33%) 556.43
  • Mã CKGiáMua ròng
  • ACB 26.15 (-0.38%) 9,775,312
  • VIX 17.75 (-0.84%) 4,828,995
  • TPB 16.20 (1.57%) 1,702,030
  • FPT 75.00 (-1.45%) 1,684,670
  • MBB 25.00 (0.00%) 1,508,944