TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 16.75 (-3.18%) 58,167,100
  • SSI 32.25 (-1.68%) 47,068,800
  • VIX 24.40 (-2.59%) 33,252,800
  • MBB 25.15 (-2.14%) 29,143,100
  • HPG 27.00 (-1.10%) 17,527,000
  • Mã CKGiáGTGD
  • SSI 32.25 (-1.68%) 1,526.76
  • SHB 16.75 (-3.18%) 996.02
  • VIC 142.80 (6.97%) 991.50
  • VIX 24.40 (-2.59%) 822.53
  • MBB 25.15 (-2.14%) 735.73
  • Mã CKGiáMua ròng
  • MBB 25.15 (-2.14%) 6,295,989
  • HPG 27.00 (-1.10%) 3,111,092
  • VPB 29.85 (-1.32%) 2,332,618
  • POW 15.05 (0.00%) 1,494,300
  • VNM 63.40 (0.00%) 677,214