TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 16.35 (0.00%) 62,700,600
  • VIX 25.80 (3.20%) 47,735,000
  • HAG 17.65 (6.97%) 38,126,000
  • NVL 14.15 (6.79%) 22,323,200
  • HPG 26.90 (1.32%) 22,072,200
  • Mã CKGiáGTGD
  • VIX 25.80 (3.20%) 1,213.32
  • SHB 16.35 (0.00%) 1,017.29
  • SSI 34.95 (0.00%) 686.25
  • STB 48.05 (-1.33%) 682.79
  • HAG 17.65 (6.97%) 663.70
  • Mã CKGiáMua ròng
  • HPG 26.90 (1.32%) 7,221,297
  • VNM 62.80 (1.62%) 4,930,130
  • HAG 17.65 (6.97%) 3,346,600
  • PVS 35.20 (1.73%) 2,716,579
  • PVD 26.70 (2.10%) 1,965,750