TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 16.50 (-0.60%) 68,268,300
  • MBB 27.30 (2.63%) 65,869,600
  • VIX 21.40 (-2.73%) 58,124,500
  • CII 18.35 (-6.85%) 46,973,000
  • CTG 40.75 (6.68%) 38,878,200
  • Mã CKGiáGTGD
  • VCB 68.00 (6.75%) 2,173.83
  • MBB 27.30 (2.63%) 1,790.04
  • CTG 40.75 (6.68%) 1,550.71
  • VHM 140.00 (0.65%) 1,341.09
  • VIX 21.40 (-2.73%) 1,242.71
  • Mã CKGiáMua ròng
  • MBB 27.30 (2.63%) 8,820,412
  • VCB 68.00 (6.75%) 8,041,368
  • BSR 19.70 (5.91%) 5,999,800
  • BID 46.05 (6.97%) 4,941,911
  • CTG 40.75 (6.68%) 3,502,150