TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • VIX 23.30 (-5.09%) 67,511,600
  • SHB 16.65 (0.00%) 57,994,900
  • HQC 3.31 (6.77%) 29,923,400
  • MBB 23.20 (-0.64%) 26,662,800
  • HPG 27.40 (0.55%) 22,388,700
  • Mã CKGiáGTGD
  • VIX 23.30 (-5.09%) 1,586.54
  • SHB 16.65 (0.00%) 955.78
  • FPT 100.80 (1.82%) 784.81
  • MWG 80.00 (-1.23%) 658.27
  • SSI 34.30 (-1.44%) 631.91
  • Mã CKGiáMua ròng
  • VPB 28.55 (0.00%) 5,672,463
  • FPT 100.80 (1.82%) 3,570,782
  • HPG 27.40 (0.55%) 3,400,747
  • KHG 7.56 (0.13%) 2,112,600
  • DXG 19.15 (-1.03%) 2,014,742