TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • NN MUA
  • NN BÁN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 11.80 (0.00%) 49,922,600
  • VIX 14.00 (0.72%) 46,749,500
  • NVL 13.90 (3.73%) 32,988,800
  • HPG 22.00 (-0.68%) 27,945,600
  • TPB 14.75 (1.37%) 20,395,700
  • Mã CKGiáMua ròng
  • VHM 153.00 (0.07%) 383.76
  • VIC 220.00 (0.92%) 147.56
  • MBB 24.30 (-0.41%) 123.31
  • PNJ 37.90 (6.91%) 109.87
  • CTG 31.85 (0.00%) 73.63
  • Mã CKGiáGTGD
  • VPB 25.50 (-0.58%) -99.02
  • VNM 58.60 (-1.51%) -72.16
  • TCX 39.60 (-2.58%) -66.68
  • VIB 14.80 (0.00%) -48.28
  • NVL 13.90 (3.73%) -39.80