TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 17.80 (1.42%) 93,174,400
  • HPG 30.35 (1.17%) 88,820,400
  • VPB 31.55 (-0.16%) 64,097,600
  • VIX 37.45 (7.00%) 49,349,000
  • SSI 42.20 (0.72%) 40,395,300
  • Mã CKGiáGTGD
  • HPG 30.35 (1.17%) 2,704.70
  • VPB 31.55 (-0.16%) 2,006.68
  • VIX 37.45 (7.00%) 1,832.81
  • SSI 42.20 (0.72%) 1,696.26
  • SHB 17.80 (1.42%) 1,636.09
  • Mã CKGiáMua ròng
  • VIX 37.45 (7.00%) 5,549,325
  • ACB 26.40 (0.38%) 2,427,733
  • TPB 19.80 (1.54%) 2,375,578
  • BID 42.20 (3.05%) 2,366,801
  • BSR 28.10 (3.31%) 1,274,094