TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 18.15 (-0.27%) 88,354,000
  • DXG 22.45 (6.90%) 65,813,600
  • HPG 28.25 (0.00%) 44,714,900
  • DIG 24.60 (6.96%) 43,757,300
  • VIX 39.55 (-0.13%) 37,007,100
  • Mã CKGiáGTGD
  • GEX 65.40 (3.97%) 1,879.11
  • SHB 18.15 (-0.27%) 1,602.07
  • MSN 88.20 (6.91%) 1,499.20
  • VIX 39.55 (-0.13%) 1,471.69
  • DXG 22.45 (6.90%) 1,447.48
  • Mã CKGiáMua ròng
  • DXG 22.45 (6.90%) 11,096,525
  • NLG 42.05 (7.00%) 7,157,600
  • VIX 39.55 (-0.13%) 3,241,499
  • GEX 65.40 (3.97%) 3,129,575
  • NVL 16.25 (4.17%) 2,900,985