TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 16.30 (3.16%) 83,234,500
  • VIX 25.45 (4.52%) 51,818,800
  • SSI 35.50 (1.87%) 34,965,500
  • HPG 27.00 (1.50%) 30,627,500
  • CEO 25.80 (5.31%) 19,085,000
  • Mã CKGiáGTGD
  • SHB 16.30 (3.16%) 1,322.05
  • VIX 25.45 (4.52%) 1,300.85
  • SSI 35.50 (1.87%) 1,234.95
  • HPG 27.00 (1.50%) 824.03
  • VIC 211.20 (5.07%) 803.35
  • Mã CKGiáMua ròng
  • HPG 27.00 (1.50%) 4,278,792
  • KHG 7.69 (6.81%) 1,778,100
  • VNM 59.80 (1.53%) 1,390,136
  • NVL 13.05 (6.97%) 1,326,879
  • NKG 17.10 (3.95%) 1,307,034