| 17/10/2025 | PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,800 đồng/cổ phiếu |
| 16/10/2025 | CEO: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
| 16/10/2025 | Báo cáo Chiến lược: Chạy nước rút về đích |
| 16/10/2025 | DDV: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
| 09/10/2025 | VPB: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
| Xem tất cả |
| 21/10/2025 | NTC: Báo cáo cập nhật KQKD |
| 05/07/2022 | NTC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 251,000 đồng/cổ phiếu. |
| 30/11/2021 | NTC : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 279,600 đồng/cp |
| 16/04/2021 | NTC - Cập nhật 1Q21 [NẮM GIỮ] - Mong đợi một năm mạnh mẽ khác |
| 18/10/2019 | Báo cáo cập nhật cổ phiếu NTC |
| Xem tất cả |