| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Thiền
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Trần Chiến Công
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Dương Hoàng Sơn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Văn Trí
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Tạ Trọng Hiệp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1982 |
| Lê Ngọc Lan Thảo
| Phụ trách quản trị | |
| Phạm Thanh Vũ
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Nguyễn Thanh Phong
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1972 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Chiến Công
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1978 |
| Dương Hoàng Sơn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Ngô Văn Lui
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Mai Song Hào
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Thanh Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1980 |
| Trần Tấn Đức
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Diên
| Trưởng phòng Tài chính Kế toán | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Thị Mộng Thường
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1985 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-05-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 65,834,999 | 29.93% | |
| 42,749,999 | 19.44% | |
| TSK corp. Co., Ltd | 13,679,999 | 6.22% |
| 10,216,212 | 4.65% | |
| Norges Bank | 4,108,559 | 1.87% |
| 3,000,000 | 1.36% | |
| 2,312,769 | 1.05% | |
| 1,689,821 | 0.77% | |
| 767,903 | 0.35% | |
| 366,053 | 0.17% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) | 22781200 | 18.98% | 26/12/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| CTCP Tái chế Vật liệu xanh | 15 | 14.37 | 95.8 | |
CTCP Tái chế Vật liệu xanh
| ||||
| CTCP Xây lắp - Điện Biwase | 100 | 60 | 60 | |
CTCP Xây lắp - Điện Biwase
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| Công ty cp đầu tư -XD Chánh Phú Hòa | 246.98 | 106.5 | 43.12 | |
Công ty cp đầu tư -XD Chánh Phú Hòa
| ||||
| Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) | 1,200 | 226 | 18.83 | |
Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW)
| ||||
| Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (PRT) | 4,052 | 54 | 1.8 | |
Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (PRT)
| ||||
| Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (TLP) | 2,366 | 8.75 | 0.37 | |
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (TLP)
| ||||