| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Thị Hồng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Văn Thiền
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Võ Văn Bình
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn Cao Hà
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Anh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Công Hiếu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1990 |
| Trần Văn Nguyên
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Ngọc Hiển
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Văn Nguyên
| Giám đốc | |
| Đặng Văn Chất
| Phó Giám đốc | |
| Nguyễn Cao Hà
| Phó Giám đốc | |
| Lê Thành Trung
| Phó Giám đốc | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Cao Hà
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-11-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 18-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-08-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-06-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 76,786,920 | 63.99% | |
| 22,600,000 | 18.83% | |
| 14,475,399 | 12.06% | |
| 1,200,000 | 1% | |
| 44,040 | 0.04% | |
| 42,240 | 0.04% | |
| 34,560 | 0.03% | |
| 17,520 | 0.01% | |
| 6,600 | 0.01% | |
| 6,240 | 0.01% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) | 5243736 | 52.44% | 23/07/2025 |
| CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW) | 1275000 | 51% | 27/06/2025 |
| Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW) | 844200 | 36% | 14/05/2025 |
| Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) | 171018 | 0.1% | 04/09/2025 |
| Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) | 200000 | 2% | 18/10/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) | 100 | 52.44 | 52.44 | |
Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW)
| ||||
| CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW) | 25 | 12.75 | 51 | |
CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW) | 23.45 | 8.44 | 35.99 | |
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW)
| ||||
| CTCP cấp nước Gia Tân | 60 | 15 | 25 | |
CTCP cấp nước Gia Tân
| ||||