| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
1. Về sản xuất
- Duy trì NM ĐPM sản xuất trung bình 800.000 tấn/năm.
- Nhà máy NPK Phú Mỹ đi vào hoạt động từ 2017, đạt 100% công suất từ năm 2018 (250.000 tấn/năm).
- Gia tăng sản lượng sản xuất hóa chất hiện có, triển khai sản xuất sản phẩm NH3(90.000 tấn/năm), UFC/Formalin (15.000 tấn/năm), H2O2(30.000 tấn năm), Polystyrene (300.000 tấn/năm).
- Hình thành các cơ sở sản xuất, cải tiến sản phẩm để sản xuất các sản phẩm phân bón chuyên dụng trên nền sản phẩm chủ lực (Urea, NPK).
2. Về kinh doanh
- Thị phần urê trong nước duy trì ở mức tối thiểu 35%.
- Tiêu thụ hết và có hiệu quả sản lượng NPK Phú Mỹ hàng năm (250.000 tấn).
- Mở rộng thị trường ra nước ngoài, tập trung tại một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á.
- Tiêu thụ 100% các sản phẩm hóa chất sản xuất được, doanh thu tiến tới bằng và vượt mảng phân bón vào năm 2020.
- Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm phân bón trên nền Urea và NPK.
- Tiêu thụ hết sản lượng các sản phẩm phân bón chuyên dụng từ các cơ sở mới được đầu tư.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Hòa
| Chủ tịch HĐQT | |
| Võ Thị Thanh Ngọc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Phan Công Thành
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Ngọc Anh
| Thành viên HĐQT | |
| Hồ Quyết Thắng
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phan Công Thành
| Tổng Giám đốc | |
| Tạ Quang Huy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Đào Văn Ngọc
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Thị Phương Thảo
| Phó Tổng GĐ | |
| Võ Ngọc Phương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Vũ An
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Hồng Quân
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trương Thế Vinh
| Công bố thông tin | |
| Phạm Trần Kiên
| Thư ký công ty | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-08-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP - Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An | 27,679,208 | 4.07% |
| 296,239 | 0.04% | |
| 114,221 | 0.02% | |
| 59,074 | 0.01% | |
| 58,552 | 0.01% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP) | 1820300 | 43.34% | 15/09/2025 |
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) | 12750000 | 75% | 04/09/2025 |
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE) | 7500000 | 75% | 28/08/2025 |
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB) | 9000000 | 75% | 30/07/2025 |
| Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC) | 10000000 | 35.63% | 30/06/2024 |
| CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI) | 360000 | 8.5% | 19/11/2024 |
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) | 9375000 | 75% | 19/09/2025 |
| Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | 114221 | 0.02% | 07/08/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB) | 120 | 90 | 75 | |
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB)
| ||||
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE) | 100 | 75 | 75 | |
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE)
| ||||
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) | 125 | 93.75 | 75 | |
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE)
| ||||
| Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) | 170 | 127.5 | 75 | |
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP) | 42 | 18.2 | 43.33 | |
Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP)
| ||||
| Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC) | 280.69 | 100 | 35.63 | |
Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC)
| ||||
| CTCP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) | 2,165 | 541.25 | 25.99 | |
CTCP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX)
| ||||