| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Thị Thanh Nhàn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Bùi Tuấn Ngọc
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Bùi Minh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Huỳnh An Trung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Võ Văn Thân
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Duy Hiệp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Hoàng Thị Hồng Nhung
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Thùy Trâm
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1979 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Huỳnh An Trung
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1967 |
| Võ Văn Thân
| Phó Tổng GĐ | |
| Lưu Thanh Danh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Diệp Nam Hải
| Phó Tổng GĐ | |
| Võ Văn Đầy
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1974 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Thùy Trâm
| Người được ủy quyền công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-07-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 42,434,000 | 49% | |
| 24,346,700 | 28.11% | |
| CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt | 4,273,247 | 4.93% |
| 114,013 | 0.13% | |
| 59,200 | 0.07% | |
| 58,013 | 0.07% | |
| 13,200 | 0.02% | |
| 6,700 | 0.01% | |
| 5,000 | 0.01% | |
| 1,000 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 225 | 225 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
| ||||
| Công ty CP May Cholimex | 15.3 | 11.48 | 75.03 | |
Công ty CP May Cholimex
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF) | 81 | 32.98 | 40.72 | |
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF)
| ||||
| Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức | 120 | 28.8 | 24 | |
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức
| ||||
| CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX) | 300 | 60.15 | 20.05 | |
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX)
| ||||