| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Huỳnh Văn Toàn
| Phó Chánh Văn phòng HĐQT | |
| Bùi Tuấn Ngọc
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Lê Duy Hiệp
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Bùi Minh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Charvanin Bunditkitsada
| Thành viên HĐQT | |
| Toshiyuki Matsuda
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Thái Nhi
| Phụ trách quản trị Chánh văn phòng HĐQT | Năm sinh 1994 |
| Huỳnh An Trung
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1967 |
| Võ Hoàng Giang
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1963 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Duy Hiệp
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1963 |
| Lê Phúc Tùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Chí Đức
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Trần Hữu Trung Tín
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Văn Hùng
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1975 |
| Phạm Xuân Quang
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1986 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Thái Nhi
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1994 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-02-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam | 35,497,834 | 20.96% |
| 24,543,106 | 14.49% | |
| CTCP Prosper Logistics | 22,156,129 | 13.08% |
| CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt | 17,048,838 | 10.07% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải | 12,790,152 | 7.55% |
| CTCP Đầu Tư New Asia | 12,406,225 | 7.33% |
| CTCP Đầu tư Vina | 12,168,801 | 7.19% |
| JWD Asia Holding Private Limited | 10,588,334 | 6.25% |
| CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt | 9,325,389 | 5.51% |
| 5,290,101 | 3.12% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX) | 24346700 | 28.11% | 10/10/2025 |
| Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC) | 4963160 | 57.71% | 17/12/2025 |
| Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) | 4999170 | 9% | 24/06/2025 |
| Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SPV) | 2443200 | 22.62% | 17/12/2025 |
| Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TOT) | 7676151 | 83.37% | 13/08/2025 |
| Công ty cổ phần Vinafreight (VNF) | 19351981 | 61.05% | 19/12/2025 |
| Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) | 3740370 | 22.47% | 19/12/2025 |
| Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) | 10 | 0% | 07/08/2025 |
| Công ty Cổ phần Transimex | 64362 | 0.04% | 09/10/2025 |
| Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung (VMT) | 1381497 | 22.49% | 07/03/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV Vận tải Transimex | 55 | 41.5 | 75.48 | |
Công ty TNHH MTV Vận tải Transimex
| ||||
| Công ty cổ phần Vinafreight (VNF) | 317.16 | 180.95 | 57.05 | |
Công ty cổ phần Vinafreight (VNF)
| ||||
| CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long | 100 | 52.78 | 52.78 | |
CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) | 151.4 | N/A | 0 | |
Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC)
| ||||
| Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX) | 866 | 260.74 | 30.11 | |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX)
| ||||
| CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 488 | 97.6 | 20 | |
CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
| ||||
| Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam | 25.05 | 12.5 | 50 | |
Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam
| ||||