Đặng Thị Hoàng Phượng>
- Họ tên : Đặng Thị Hoàng Phượng
- Năm sinh : 01/09/1969
- Nguyên quán : TP.Hồ Chí Minh
- Tổng tài sản cá nhân : 178.68 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 178.68 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ năm 1993 đến năm 1998 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Hoàng Yến
- Từ năm 1998 đến năm 1999 : Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Triumph International
- Từ năm 2007 đến ngày 01 tháng 06 năm 2010 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn (Saigontel)
- Từ năm 1999 đến ngày 31 tháng 07 năm 2013 : Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP
- Từ năm 1999 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 SGT 12,178,000 8.23 23/09/2022 178.41
- 2 KBC 10,198 0 31/12/2022 0.28
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
12,178,000
8.23%
-
2
10,198
0%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
23/09/2022
178.41
-
31/12/2022
0.28
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Anh trai | KBC | 113,666,666 | 21/06/2022 | 3,069 |
| | Chị gái | ITA | 54,349,633 | 31/12/2019 | 127.72 |
| | | SGT | 35,060,740 | 07/11/2022 | 513.64 |
| | Cháu | KBC | 13,333,333 | 21/06/2022 | 360 |
| Nguyễn Thị Kim Xuân | | SGT | 7,452,178 | 07/11/2022 | 109.17 |
| Nguyễn Thị Kim Thanh | Chị dâu | KBC | 5,670,360 | 21/06/2022 | 153.1 |
| | Chồng | NVB | 4,170,171 | 17/01/2022 | 35.86 |
| | Anh trai | NVB | 1,816,026 | 17/01/2022 | 15.62 |
| | Chị chồng | NVB | 166,861 | 17/01/2022 | 1.44 |
| Đặng Văn Được | Cha | KBC | 33,333 | 21/06/2022 | 0.9 |
| | Mẹ | KBC | 6 | 21/06/2022 | 0 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua SGT 02/10/2017 - 31/10/2017 1,223,900 03/10/2017 1,223,900
- Đã mua SGT 16/01/2017 - 12/02/2017 2,400,000 17/01/2017 2,400,000
- Đã mua SGT 25/12/2016 - 23/01/2017 3,689,000 26/12/2016 3,689,000
- Đã bán KBC 21/07/2015 - 19/08/2015 2,900,000 27/07/2015 2,900,000
- Đã bán KBC 26/02/2014 - 26/03/2014 19,000,000 26/03/2014 19,029,851
- Đã bán SGT 15/03/2011 - 14/04/2011 1,644,500 15/03/2011 1,644,500
- Đã bán ITA 01/04/2010 - 28/04/2010 1,524,050 01/04/2010 1,524,050
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |