Lê Hải Liễu>
- Họ tên : Lê Hải Liễu
- Năm sinh : 18/02/1962
- Nguyên quán : Hồ Chí Minh
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
- Tổng tài sản cá nhân : 126.64 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 126.64 tỷ đồng
Quá trình học tập:
- Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
- Từ năm 1985 đến năm 1991 : Giảng viên Khoa Thống kê - Toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
- Từ năm 1991 đến năm 1993 : Du học tự túc tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
- Từ năm 1993 đến năm 2000 : Giám đốc Công ty gỗ Đức Thành
- Từ năm 2000 đến năm 2003 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty gỗ Đức Thành
- Từ năm 2003 đến năm 2006 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty gỗ Đức Thành
- Từ tháng 09 năm 2006 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty gỗ Đức Thành
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 GDT 5,321,064 22.55 19/12/2024 126.64
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
5,321,064
22.55%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
19/12/2024
126.64
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Con trai | GDT | 843,216 | 19/12/2024 | 20.07 |
| | Em trai | GDT | 724,023 | 19/12/2024 | 17.23 |
| | Em trai | GDT | 636,177 | 19/12/2024 | 15.14 |
| | Em gái | GDT | 414,781 | 19/12/2024 | 9.87 |
| | Mẹ | GDT | 279,000 | 19/12/2024 | 6.64 |
| | Em gái | GDT | 237,717 | 19/12/2024 | 5.66 |
| | | GDT | 181,867 | 19/12/2024 | 4.33 |
| | | GDT | 57,977 | 19/12/2024 | 1.38 |
| | Em trai | GDT | 55,079 | 19/12/2024 | 1.31 |
| | | GDT | 33,759 | 19/12/2024 | 0.8 |
| | Chị gái | GDT | 31,571 | 19/12/2024 | 0.75 |
| | Con gái | GDT | 13,842 | 19/12/2024 | 0.33 |
| | Chồng | GDT | 8,651 | 19/12/2024 | 0.21 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua GDT 24/11/2024 - 23/12/2024 4,940,215 04/12/2024 4,940,215
- Đăng ký mua GDT 24/11/2024 - 23/12/2024 4,940,215 01/01/0001 0
- Đã mua GDT 04/01/2022 - 02/02/2022 100,000 02/02/2022 49,860
- Đã bán GDT 27/12/2015 - 13/01/2016 300,000 28/12/2015 300,000
- Đã bán GDT 06/08/2014 - 05/09/2014 750,000 18/08/2014 750,000
- Đã bán GDT 30/07/2014 - 28/08/2014 600,000 31/07/2014 600,000
- Đã bán GDT 04/08/2013 - 30/08/2013 1,500,000 29/08/2013 1,500,000
- Đã bán GDT 17/04/2013 - 16/05/2013 1,000,000 05/05/2013 1,000,000
- Đã mua GDT 12/04/2012 - 12/05/2012 378,005 09/05/2012 378,005
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |