Vương Thu Bình>
- Họ tên : Vương Thu Bình
- Tổng tài sản cá nhân : 2.72 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.72 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 KDC 54,212 0.02 14/10/2024 2.72
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
54,212
0.02%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
14/10/2024
2.72
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Anh rể | TLG | 92,900 | 13/10/2023 | 5.7 |
| | Anh rể | KDC | 36,918,854 | 31/07/2024 | 1,853.33 |
| | Chị gái | KDC | 371,895 | 13/06/2024 | 18.67 |
| | Chồng | KDC | 271,060 | 13/06/2024 | 13.61 |
| | Em gái | KDC | 5,429 | 13/06/2024 | 0.27 |
| | Con | KDC | 5,421 | 13/06/2024 | 0.27 |
| | Em trai | KDC | 5,421 | 13/06/2024 | 0.27 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua KDC 26/11/2023 - 29/11/2023 50,000 29/11/2023 50,000
- Đăng ký mua KDC 26/11/2023 - 29/11/2023 50,000 01/01/0001 0
- Đã bán KDC 06/07/2021 - 04/08/2021 4,000 06/07/2021 4,000
- Đã bán KDC 21/12/2014 - 19/01/2015 20,000 05/01/2015 20,000
- Đăng ký bán KDC 10/11/2014 - 09/12/2014 4,000 09/12/2014 0
- Đã bán KDC 12/03/2014 - 10/04/2014 12,500 13/03/2014 12,500
- Đã bán KDC 13/05/2013 - 11/06/2013 62,500 16/05/2013 62,500
- Đã bán KDC 26/11/2012 - 26/12/2012 300,639 26/11/2012 300,639
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |